| Deutsche Meisterschaft Senioren II S |
|
| Am 29.05.2010 in 63322 Rödermark, Kulturhalle | |
|
|
|
|
|
|
| S t a r t l i s t e |
| Nr. | Paar | Club | ||
| 1 | Karl-Heinz Michel / Gabriele Schuck | Braunschweiger TSC | ||
| 2 | Hansjörg und Birgit Hopp | VTG Grün-Gold Recklinghausen | ||
| 3 | Alexander Hick / Petra-Alexandra Leßmann | TSC Rot-Gold Sinsheim | ||
| 4 | Dr. Gerhard Baier / Ingrid Cloos | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | ||
| 5 | Wolf-Dieter und Kornelia Behn | TSC Sängerstadt Finsterwalde | ||
| 6 | Roland Lein / Dr. Karin Anton | TC Rot-Gold Würzburg | ||
| 7 | Bernhard und Barbara Starz | TSC Der Freiburger Kreis | ||
| 8 | Hans und Petra Sieling | TSC Fulda | ||
| 9 | Jens und Maike Wolff | Club Saltatio Hamburg | ||
| 10 | Ulrich Lindecke / Manuela Schulze | Askania - TSC Berlin | ||
| 11 | Franz Steiner / Susanne Green-Steiner | Tanzsportakademie Ludwigsburg | ||
| 12 | Andreas und Jutta Walcher | Tanzsportclub Gerstetten | ||
| 13 | Wolfgang Weiser / Karin Hannighofer | TSA Blau-Silber der TGS 1897 Hausen | ||
| 14 | Dirk und Sylke Siebmann | Turniertanzkreis Am Bürgerpark Berlin | ||
| 15 | Michael Feld / Heide Glaser | Dance Point Neunkirchen | ||
| 16 | Rolf und Iris Pernat | TSC Melodie Saarlouis mit RR-Abt. | ||
| 17 | Rüdiger und Barbara Herrmann | TSA d. TSV Bocholt von 1867/1896 | ||
| 19 | Uwe und Petra Schadock | TSC Sängerstadt Finsterwalde | ||
| 20 | Dr. Günther und Antje Nagel | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | ||
| 21 | Dirk Keller / Heidemarie Schulz | Hamburger Sport-Verein | ||
| 22 | Dr. Rudolf und Astrid Polzer | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | ||
| 23 | Jürgen Gebhart / Marion Uhlenbrock | TSC Schwarz-Gold Neustadt/Weinstr. | ||
| 24 | Erland und Mania Feigenbutz | TanzZentrum Ludwigshafen | ||
| 25 | Tilo und Kerstin Kaiser | TC Rot-Weiß Leipzig | ||
| 28 | Dr. Olaf und Petra Geisler | Landestanzsportverband Berlin | ||
| 29 | Harald und Vera Lerch | TSC Blau-Gold Viernheim | ||
| 30 | Armin und Angela Winter | TSA d. TUS Stuttgart 1867 | ||
| 33 | Thomas und Silvia Rudolph | TC Varia Schwarz-Gold Friedrichsdorf | ||
| 34 | Birger Holtermann / Britta-Susanne Fröhlich | Grün-Gold Tanzsportclub Dreieich | ||
| 35 | Gerd und Brigitte Lang | TC Rot-Gold Würzburg | ||
| 36 | Heinz-Josef und Aurelia Bickers | TanzSportClub Rödermark | ||
| 39 | Robert und Elisabeth Nicklas | Tanzsportgemeinschaft Fürth | ||
| 40 | Wolfgang und Gitta Jung | TSC Gelb-Schwarz-Casino Frankenthal | ||
| 41 | Bernd und Renate Früh | TSC Excelsior Köln | ||
| 42 | Christian und Heike Helweg | TTC Harburg im HTB von 1865 | ||
| 43 | Harald und Iris Hocheder | TSG Da Capo Grafing | ||
| 44 | Stefan Mußmann / Dagmar Rudolph-Mußmann | Boston-Club Düsseldorf | ||
| 46 | Wolfram und Elke Mendt | Casino-TC Rot-Gold Bad Harzburg | ||
| 47 | Jürgen und Patricia Stahnke | TTC Carat Berlin | ||
| 49 | Stefan Isenecker / Diane Mongellaz | TSC Astoria Stuttgart | ||
| 50 | Michael Schwarz / Elisabeth Schröder | Hamburger Sport-Verein | ||
| 51 | Michael und Monika Schneider | TSA d. Braunschweiger MTV von 1847 | ||
| 52 | Peter und Karola Helmer | STK Impuls Leipzig | ||
| 53 | Michael und Anita Borchardt | Landestanzsportverband Berlin | ||
| 54 | Markus und Marion Mäurer | TSC Rot-Gold Sinsheim | ||
| 58 | Horst Otto / Gabriele Junck-Otto | TSC Savoy München | ||
| 59 | Wolfgang und Petra Riedl | Kitzinger TC | ||
| 61 | Werner und Elvira Brand | TSA Blau-Gelb d. SG Weiterstadt | ||
| 63 | Gordan Bedenikovic / Susanne Krieger | Tanzsportgemeinschaft Fürth | ||
| 64 | Peter und Regina Fischer | TC Blau-Orange Wiesbaden | ||
| 65 | Werner und Gabriele Uecker | TSC Preussen Krefeld | ||
| 68 | Hans und Gabriele Rzondkowski | TSA d. TSV Glinde 1930 | ||
| 69 | Götz Bierbaum / Maren Müller-Bierbaum | TSC Savoy München | ||
| 70 | Torsten Wierczoch / Anja von dem Knesebeck-Wierczoch | Grün-Gold Club Bremen | ||
| 71 | Ralf und Mechthild Bode | TSZ Creativ Osnabrück | ||
| 72 | Jörg und Karin Stoffels | Bielefelder TC Metropol | ||
| 74 | Uwe Vormkahl / Bettina Mangeng | Hildesheimer Tanzsport Club | ||
| 75 | Friedrich und Helga Raith | TSC Unterschleißheim | ||
| 76 | Dirk und Annette Andrä | Tanz-Freunde Fulda | ||
| 77 | Heinz-Jürgen und Jutta Kühl | Club Céronne im ETV Hamburg | ||
| 78 | Heinz-Otto und Beate Saar | TC Rot-Weiß Kaiserslautern | ||
| 80 | Jochen und Christine Torke | Tanzklub Weiß-Blau Celle | ||
| 82 | Oliver Luthardt / Brigitte Kessel-Döhle | 1. Tanzsport Zentrum Lüneburg | ||
| 83 | Dr. Marius und Dr. Barbara Torka | TSV Grün-Gold Erfurt | ||
| 85 | Wolfgang Koschier / Birgit Fehrmann-Koschier | TSC Maingold-Casino Offenbach | ||
| 86 | Leo und Ursula Rein | 1. Tanzsportclub Kirchheim unter Teck | ||
| 87 | Michael Muller / Elke Rüffler | TSA d. Postsportverein Saarbrücken | ||
| 88 | Edward van Essen / Ilse Mielke | Boston-Club Düsseldorf | ||
| 89 | Manfred und Birgit Haerer | TSG 1846 Backnang Tanzsport | ||
| 91 | Uwe und Sabine Wittmann | TSG Residenz Berlin | ||
| 92 | Peter Birndorfer / Christina Pothfelder | TSA d. TSV Unterhaching 1910 | ||
| 94 | Karl und Lilo Kunstfeld | 1. Tanzsportclub Kirchheim unter Teck | ||
| 95 | Jürgen und Gabriele Zipp | TSC Neuwied | ||
| 96 | Volker und Cornelia Conrad | TSA Schwarz-Weiß d. TKW Nienburg | ||
| 97 | Olaf Paul / Christl Renno-Paul | TSC Landau i.d. Pfalz | ||
| 98 | Gregor Hoffmann / Sabine Kampkötter | TSC Savoy München | ||
| 99 | Bernd Farwick / Petra Voosholz | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven | ||
| 101 | Ulf und Eva Wilde | TC Blau-Orange Wiesbaden | ||
| 103 | Jörg und Beate Monse | VTG Grün-Gold Recklinghausen | ||
| 104 | Hans-Peter und Ute Mehlau | TTC Savoy d. TuRa Harksheide Hamburg | ||
| 105 | Joachim und Anna Brollik | VTG Grün-Gold Recklinghausen | ||
| 107 | Holger und Karin Zinn | TSC Casino Oberalster Hamburg | ||
| 110 | Michael und Grazyna Wierzbicki | TSA d. TSV Glinde 1930 | ||
| 111 | Gerd Breinig / Sabine Rupp | TSC Rubin Saarlouis | ||
| 113 | Wilfried und Annette Seidel | TSC Preussen Krefeld | ||
| 114 | Gerd und Helma Ohnesorge | Tanz Akademie Berlin | ||
| 115 | Werner und Marianne Theis | Tanzsport-Club Schwarz-Silber Trier | ||
| 116 | Hans-Arnold und Heidi Büscher | TSC Brühl im BTV 1879 | ||
| 117 | Wolfgang und Annette Bruch | Tanzclub Concordia Lübeck | ||
| 118 | Klaus und Monika Marke | Tanzsportgemeinschaft Bavaria Augsburg | ||
| 119 | Michael und Beate Lindner | TSZ Blau-Gold Casino Darmstadt | ||
| 120 | Jürgen und Katrin Kosch | ATC Graf Zeppelin Friedrichshafen | ||
| 121 | Dieter Keppeler / Manuela Schraut-Keppeler | Tanzsportgemeinschaft Freiburg | ||
| 122 | Andreas Siemer / Silke Sandomir-Dittrich | TTC Oldenburg | ||
| 123 | Thomas Fiege / Sigrid Regenhardt-Fiege | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß | ||
| 124 | Thomas und Marlis Dose | TSC Ostseebad Schönberg 1984 | ||
| 125 | Helmut und Bärbel Schwab | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven | ||
| 127 | Christian Böhm / Elisabeth Striegan Böhm | Tanzsportclub Dortmund | ||
| 129 | Uwe und Silvia Oswald | TSC Astoria Stuttgart | ||
| 131 | Hans-Joachim und Angelika Müller | TSC Mondial Köln | ||
| 132 | Ulrich Brünken / Tamara Brands | TSC Mondial Köln | ||
| 133 | Francesco und Agata Allegrino | TSA d. MTV Vorsfelde 1862 | ||
| 134 | Raymond und Martine Wiedemann | Tanzsport-Club Baden-Baden | ||
| 135 | Manfred und Andrea Otto | Hamburger Sport-Verein | ||
| 136 | Bernd und Monika Kiefer | TC Rot-Weiss Casino Mainz | ||
| 138 | Hans-Jürgen und Susanne Klatt | TSA Grün-Gold d. SV Motor Eberswalde | ||
| 139 | Uwe und Dr. Cornelia Bodinet | TanzSportZentrum Braunschweig | ||
| 143 | Dirk und Ulrike Hillmer | TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn | ||
| 144 | Rainer Grasmaier / Christine Hiller | TSC Savoy München | ||
| 146 | Dr. Franz-Peter Schwindling / Dr. Cornelia Schwindling | TSC Schwarz-Gold Casino Saarbrücken | ||
| 147 | Wolfgang Walter / Ilse von Beyer | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | ||
| 149 | Detlef und Martina Reich | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin | ||
| 150 | Albert und Andrea Rommel | TSA d. SSV Ulm 1846 | ||
| 151 | Günther und Monika Lutz | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach | ||
| 152 | Jörg und Petra Holzhäuser | TSC Fischbach | ||
| 153 | Jürgen und Brigitte Körner | TSC Melodie Saarlouis mit RR-Abt. | ||
| 154 | Ralf und Nursen Rösch | Tanzsportclub Teningen | ||
| 155 | Volker und Petra Münch | Tanzsportclub Astoria Hamburg | ||
| 156 | Gerald Hönig / Margot Summkeller | TSC Rot-Weiss Viernheim | ||
| Wertungsrichter: |
A: Dr. Hans-Jürgen Burger B: Michael Grether C: Thomas Heitmann D: Axel Hunger E: Ulla Mader-Krämer F: Thomas Rostalski G: Peter Schulz |
TC Blau-Orange Wiesbaden TSC Grün-Gold Heidelberg Club Céronne im ETV Hamburg TC Spree-Athen Berlin TSA d. TSV 1860 Ansbach Tanzklub Weiß-Blau Celle TC Rot-Weiss Casino Mainz |
| Turnierleiter: | Wolfgang Thiel | TC Blau-Orange Wiesbaden |
| Beisitzer: | Dr. Helmut Kreiser | TSZ Blau-Gold Casino Darmstadt |
| Chairman: | Michael Eichert | 1. TC Ludwigsburg |
| Protokoll: |
Michael Gewehr Ivo Münster Hans-Joachim Straub Tobias Geyer |
TSC Worms TTC Rot-Gold Köln TanzSportClub Rödermark TanzSportClub Rödermark |
| Musik: |
Dr. Andrew Miller |
TanzSportClub Rödermark |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.7b erstellt.