| Deutsche Meisterschaft Senioren II S |
|
| Am 29.05.2010 in 63322 Rödermark, Kulturhalle | |
|
|
|
|
|
|
| W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||||
| 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 99 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 119 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 136 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 139 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6,0 | 6,0 |
| Tango | |||||||||||||||
| 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
| 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 99 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 119 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 136 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 139 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 12,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||||
| 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 15,0 |
| 36 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 99 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 119 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 136 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 139 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 18,0 |
| Slowfox | |||||||||||||||
| 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 20,0 |
| 36 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 99 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 119 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 136 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 139 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 24,0 |
| Quickstep | |||||||||||||||
| 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | 5,0 | 25,0 |
| 36 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 99 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 6 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 119 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 136 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 139 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 30,0 |
| Wertungsrichter: |
A: Dr. Hans-Jürgen Burger B: Michael Grether C: Thomas Heitmann D: Axel Hunger E: Ulla Mader-Krämer F: Thomas Rostalski G: Peter Schulz |
TC Blau-Orange Wiesbaden TSC Grün-Gold Heidelberg Club Céronne im ETV Hamburg TC Spree-Athen Berlin TSA d. TSV 1860 Ansbach Tanzklub Weiß-Blau Celle TC Rot-Weiss Casino Mainz |
| Turnierleiter: | Wolfgang Thiel | TC Blau-Orange Wiesbaden |
| Beisitzer: | Dr. Helmut Kreiser | TSZ Blau-Gold Casino Darmstadt |
| Chairman: | Michael Eichert | 1. TC Ludwigsburg |
| Protokoll: |
Michael Gewehr Ivo Münster Hans-Joachim Straub Tobias Geyer |
TSC Worms TTC Rot-Gold Köln TanzSportClub Rödermark TanzSportClub Rödermark |
| Musik: |
Dr. Andrew Miller |
TanzSportClub Rödermark |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.7b erstellt.